| Resultat från Skövde Ultrafestival 2024 | Plats: Södermalms IP | |||||||
| Skövde 2024-07-05–2024-07-07 | Varvlängd: 406,09meter, kontrollmätt, Tartanunderlag | |||||||
| 6-Timmars Kvinnor | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Distans | |
| 1 | 61 | Tidemand Slorafoss Ida | Romerike Ultraløperklubb | 1988-12-15 | K35 | 188 | 77 043 | |
| 2 | 122 | Jarl Pia | Klubblös | 1984-07-17 | Kmot | 145 | 59 631 | |
| 3 | 125 | Mangfors Hallberg Maria | Pace on Earth | 1977 | K45 | 119 | 49 034 | |
| 4 | 124 | Petersen Karolina | Umara | 1979 | K45 | 111 | 45 477 | |
| 5 | 67 | Gerdin Veronica | Lonesome Runners | 1980-12-02 | K45 | 110 | 45 084 | |
| 6 | 68 | Blom Sandra | Ultra Uppsala | 1975-08-21 | K45 | 108 | 44 515 | |
| 7 | 63 | Konstig Therese | Dark Trail Runners | 1983-03-14 | K40 | 108 | 44 332 | |
| 8 | 64 | Falck Caroline | Klubblös | 1982-04-09 | K40 | 107 | 43 869 | |
| 9 | 66 | Bohman Camilla | IF Hagen | 1983-03-14 | K40 | 106 | 43 478 | |
| 10 | 70 | Samuelsson Anna | IFK Skövde FIK | 1967-03-03 | K55 | 103 | 42 195 | |
| 11 | 65 | Stenhammar Annika | Klubblös | 1982-04-22 | K40 | 70 | 28 794 | |
| 12 | 69 | Enell Nina | SOL Tranås | 1976-01-31 | K45 | 57 | 23 552 | |
| 13 | 71 | Dolk Ann-Marie | Klubblös | 1947-11-01 | Kmot | 36 | 14 987 | |
| 14 | 62 | Kentala Heidi | Uppsala LK | 1982-05-04 | K40 | 25 | 10 520 | |
| 15 | 73 | Eklund Amelie | Klubblös | 2010-09-25 | Kmot | 13 | 5 647 | |
| 59 | Hjärtberg Johanna | Linderoths tryckeri | 1994-12-04 | Ksen | DNS | |||
| 60 | Rundeus Alicia | Klubblös | 1997-05-21 | K35 | DNS | |||
| 72 | Holmgren Gunilla | Klubblös | 1964-06-13 | Kmot | DNS | |||
| 6-Timmars Män | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Distans | |
| 1 | 86 | Emanuelsson Lars | Axa SC | 1974-01-15 | M50 | 169 | 69 041 | |
| 2 | 79 | Frödin Robert | Vänersborgs AIK | 1980-09-04 | M40 | 164 | 66 973 | |
| 3 | 77 | Danielsson Marcus | Uppsala LK | 1985-11-29 | M35 | 158 | 64 643 | |
| 4 | 76 | Dahl Oscar | IF Hagen FIK | 1997-06-11 | M35 | 149 | 60 904 | |
| 5 | 126 | Otterborg Hampus | Team Ultrasweden | 2007-08-29 | Msen | 148 | 60 535 | |
| 6 | 75 | Rydin Mattias | Mariestads AIF | 1985-02-01 | M35 | 135 | 55 345 | |
| 7 | 107 | Oskarsson Tommy | Klubblös | 1964-05-07 | Mmot | 131 | 53 921 | |
| 8 | 92 | Jensen John | Borås Löparklubb | 1960-04-30 | M60 | 124 | 50 876 | |
| 9 | 88 | Gustavsson Per | IF Hagen FIK | 1965-11-30 | M55 | 124 | 50 807 | |
| 10 | 82 | Åkerstrand Fredrik | Klubblös | 1977-03-11 | M45 | 124 | 50 778 | |
| 11 | 91 | Leganger Erlend | Klubblös | 1963-12-13 | M60 | 123 | 50 317 | |
| 12 | 81 | Ylläsjärvi Johan | Pace On Earth | 1976-09-11 | M45 | 122 | 50 051 | |
| 13 | 100 | Köhler Matthias | LK TV88/Hell Ultraløperklubb | 1972-04-06 | M50 | 117 | 48 170 | |
| 14 | 105 | Palm Bengt Arne | Klubblös | 1953-07-26 | Mmot | 116 | 47 840 | |
| 15 | 96 | Göransson Bengt | Falu IK | 1960-01-01 | M60 | 110 | 45 038 | |
| 15 | 94 | Bennhage Lars | LK TV88 | 1964-06-13 | M60 | 110 | 45 038 | |
| 17 | 104 | Nyenger Erik | Klubblös | 1983-08-04 | Mmot | 106 | 43 565 | |
| 18 | 89 | Hellberg Petri | Team Ultrasweden | 1965-03-02 | M55 | 106 | 43 414 | |
| 18 | 85 | Johansson Lars-Åke | Solvikingarna | 1970-03-16 | M50 | 106 | 43 414 | |
| 20 | 98 | Svensson Peter | IFK Skövde | 1957-06-12 | M65 | 104 | 42 606 | |
| 21 | 106 | Basic Zlatan | Klubblös | 1971-11-21 | Mmot | 104 | 42 601 | |
| 22 | 101 | Nilsson Jörgen | Borås Löparklubb | 1950-05-29 | M70 | 103 | 42 550 | |
| 23 | 87 | Jarl Roger | Håfreströms IF | 1966-03-11 | M55 | 103 | 42 195 | |
| 23 | 95 | Karlsson Leif | Solvikingarna | 1963-08-07 | M60 | 103 | 42 195 | |
| 25 | 78 | Jonsson Tommy | Klubblös | 1982-10-17 | M40 | 94 | 38 811 | |
| 26 | 103 | Dolk Bengt | Klubblös | 1957-06-24 | Mmot | 73 | 30 013 | |
| 27 | 80 | Ekman Mattias | Apladalens LK | 1982-04-15 | M40 | 52 | 21 485 | |
| 28 | 127 | Johansson Leif | IFK Skövde FIK | 1942 | M80 | 13 | 5 647 | |
| 83 | Ohlin Daniel | Björnstorps IF | 1973-10-18 | M50 | DNS | |||
| 84 | Lindsjö Markus | Klubblös | 1974-07-17 | M50 | DNS | |||
| 90 | Hansson Anders | Solvikingarna | 1963-08-22 | M60 | DNS | |||
| 93 | Käll Anders | Friskis och Svettis Skövde | 1963-06-22 | M60 | DNS | |||
| 97 | Jutemar Lasse | Borås Löparklubb | 1956-03-17 | M65 | DNS | |||
| 99 | Frost Tomas | IFK Skövde | 1958-05-14 | M65 | DNS | |||
| 102 | Kron Axel | Klubblös | 1997-01-23 | Mmot | DNS | |||
| 12-Timmars Kvinnor Fredag | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Distans | |
| 1 | 8 | Parnebo Jessica | Kville if | 1981-10-01 | K40 | 250 | 101 625 | |
| 2 | 10 | Hagman Villa | Team O.V.E | 1975-12-11 | K45 | 185 | 75 475 | |
| 3 | 9 | Tropp Anna | Klubblös | 1982-03-09 | K40 | 106 | 43 148 | |
| 4 | 11 | Lundström Berit | Färjestadens Motions IF | 1952-04-30 | K70 | 53 | 21 625 | |
| 12-Timmars Män Fredag | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Distans | |
| 1 | 13 | Ottosson Jonas | Billingen X-trail SC | 1977-01-28 | M45 | 272 | 110 581 | |
| 2 | 16 | Ericsson Michael | Klubblös | 1968-03-16 | M55 | 184 | 74 823 | |
| 3 | 15 | Wernhammar Mats | Huddinge | 1965-04-05 | M55 | 183 | 74 434 | |
| 4 | 12 | Andersson Mikael | Don Quijote | 1982-09-15 | M40 | 138 | 56 142 | |
| 5 | 14 | Wangenfors Mats | Linderoths tryckeri | 1965-07-07 | M55 | 126 | 51 269 | |
| 6 | 20 | Skoog Lennart | Borås Löparklubb | 1946-07-28 | M75 | 125 | 50 863 | |
| 7 | 24 | Krantz Filip | UAC | 1979-08-31 | M45 | 113 | 45 990 | |
| 8 | 19 | Jutemar Lasse | Borås Löparklubb | 1956-03-17 | M65 | 111 | 45 178 | |
| 8 | 23 | Remar Sören | Borås Löparklubb | 1948 | M75 | 111 | 45 178 | |
| 10 | 21 | Agnezon Lars | Kongahälla AIK | 1948-07-14 | M75 | 105 | 42 741 | |
| 11 | 17 | Fredlund Niklas | Klubblös | 1965-10-29 | M55 | 104 | 42 335 | |
| 12 | 18 | Backman Nanne | Team Ultrasweden | 1965-10-24 | M55 | 59 | 24 061 | |
| 22 | Waalen Kristian | Spiridon LLL/TRB ultra | 1949-03-05 | M75 | DNS | |||
| 12-Timmars Kvinnor Söndag | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Distans | |
| 1 | 123 | Drakfors Annika | Istrums SK | 1980-01-29 | K40 | 237 | 96 499 | |
| 2 | 117 | Hallqvist Ann | SOK Knallen | 1966-10-22 | K55 | 175 | 71 220 | |
| 3 | 116 | Kay Sofia | LK TV88 | 1976-12-25 | K45 | 163 | 66 454 | |
| 4 | 118 | Nolhage Amanda | HFC Crossfit Vetlanda | 1989-09-30 | Kmot | 157 | 63 953 | |
| 12-Timmars Män Söndag | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Distans | |
| 1 | 109 | Olsson Simon | Klubblös | 1985-07-30 | M35 | 253 | 102 899 | |
| 2 | 112 | Johansson Mathias | Umara SC | 1967-01-23 | M55 | 203 | 82 653 | |
| 3 | 110 | Svensson Christer | Växjö AIS | 1969-12-15 | M55 | 183 | 74 510 | |
| 4 | 108 | Brunell Emil | Tidaholm SOK sisu | 1990-01-25 | Msen | 175 | 71 168 | |
| 5 | 114 | Lindeskov Hans Inge | Team Ultrasweden LK | 1949-02-21 | M75 | 164 | 67 069 | |
| 6 | 111 | Carlsson Tommy | LK TV88 | 1967-07-03 | M55 | 127 | 51 834 | |
| 7 | 113 | Jutemar Lasse | Borås Löparklubb | 1956-03-17 | M65 | 112 | 45 584 | |
| 8 | 115 | Gustavsson Kurt | Hultsfreds LK | 1946-04-13 | M75 | 106 | 43 148 | |
| 100 Kilometer Kvinnor | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Tid | |
| 1 | 3 | Taavo Beatrice | Umara Sports Club | 1979-06-03 | K45 | 246 | 7:49:32 | |
| 2 | 1 | Gend Matilda | Advokat Sylvia Strid | 1989-03-02 | K35 | 246 | 8:25:05 | |
| 2 | Pilerud Linda | Umara Sports Club | 1978-11-05 | K45 | DNS | |||
| 100 Kilometer Män | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Tid | Distans |
| 1 | 4 | Segersten Lukas | Enköpings AIF | 2000-05-19 | Msen | 246 | 7:34:45 | |
| 2 | 5 | Rydbom Lukas | Klubblös | 2006-04-30 | Msen | 246 | 13:43:43 | |
| DNF | 7 | Wikström Jan | JDD Running | 1978-03-25 | M45 | 140 | 6:56:16 | 56 955 |
| 6 | Åstrand Oskar | Borås Löparklubb | 1997-04-21 | Msen | DNS | |||
| 24-Timmars Kvinnor | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Distans | |
| 1 | 37 | Trollsfjord Anna-Maria | Sok knallen | 1972-11-10 | K50 | 361 | 146 766 | |
| 2 | 36 | Bakke Fernström Malin | IFK Sala | 1978-02-08 | K45 | 347 | 141 341 | |
| 3 | 35 | Arveklev Katarina | Uddevalla SK | 1976-08-18 | K45 | 299 | 121 544 | |
| 4 | 38 | Eriksson Lisa | Oves cross köping | 1967-10-20 | K55 | 281 | 114 247 | |
| 5 | 40 | Sulonen Britt | Team Ultrasweden | 1958-01-10 | K65 | 175 | 71 189 | |
| 6 | 33 | Oterhals Helen Sandnes | Team Rimming | 1995-07-08 | Ksen | 124 | 50 478 | |
| 39 | Engström Maria | IF Start | 1962-10-09 | K60 | DNS | |||
| 24-Timmars Män | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Distans | |
| 1 | 41 | Enell Alfons | SOL Tranås | 2004-01-26 | Msen | 521 | 211 719 | |
| 2 | 74 | Ringstrand Marcus | Friskis & Svettis Norrköping | 1991-02-02 | Msen | 459 | 186 911 | |
| 3 | 52 | Liljegren Mats | Team Skavsåret IF | 1976-07-28 | M45 | 402 | 163 740 | |
| 4 | 55 | Tutt-Wixner Andrew | Team Nordic Trail | 1983-04-09 | M45 | 345 | 140 249 | |
| 5 | 58 | Kronstad Knut | Romerike Ultraløperklubb | 1953-06-08 | M70 | 338 | 137 451 | |
| 6 | 51 | Nilsson Fredrik | Dark Trail Runners | 1981-05-30 | M40 | 335 | 136 165 | |
| 7 | 45 | Dickson Alexander | Borås löparklubb | 1990-03-19 | Msen | 206 | 83 778 | |
| 8 | 56 | Olsson Fredrik | Meaningfulness_cambodia | 1972-04-20 | M50 | 198 | 80 529 | |
| 9 | 46 | Söderberg Emil | Borås löparklubb | 1992-09-10 | M35 | 197 | 80 123 | |
| 10 | 42 | Zehler Håkan | Brudpiga RK | 1973-01-30 | Msen | 191 | 77 686 | |
| 11 | 57 | Sjölander Oscar | Klubblös | 1969-05-07 | M55 | 180 | 73 219 | |
| 12 | 28 | Bretan Ivan | Telia IF | 1965-07-05 | M55 | 177 | 72 001 | |
| 13 | 43 | Andersson Christoffer | Klubblös | 1993-12-27 | Msen | 174 | 70 783 | |
| 14 | 53 | Bohman Mats | Murphy Sportsclub | 1975-01-15 | M45 | 172 | 69 970 | |
| 15 | 49 | Løke Frank | Team ActionFrank | 1980-02-06 | M40 | 164 | 66 722 | |
| 16 | 47 | Luthin Tobias | Murphy Sportsclub | 1997-10-20 | M35 | 143 | 58 194 | |
| 17 | 50 | Broselid Henrik | Vallentuna FK | 1980-08-25 | M40 | 125 | 50 884 | |
| 18 | 48 | Østrem Fredrick | Klubblös | 1992-04-30 | M35 | 120 | 48 854 | |
| 19 | 54 | Tärnegård Andreas | Borås Löparklubb | 1976-07-14 | M45 | 115 | 46 823 | |
| 20 | 34 | Borin Tim | Klubblös | 2003-07-23 | Msen | 102 | 41 544 | |
| 44 | Ringstrand Marcus | Friskis & Svettis Norrköping | 1991-02-02 | Msen | DNS | |||
| 48-Timmars Kvinnor | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Distans | |
| 1 | 120 | Amundsson Lisa | Strömstad Löparklubb | 1960-04-11 | K60 | 618 | 251 043 | |
| 2 | 26 | Lehtinen Heli | Finnish Marathon Runners | 1966-06-08 | K55 | 592 | 240 405 | |
| 3 | 25 | Hedlin Siw | Axa sport club | 1968-03-14 | K55 | 462 | 187 627 | |
| 27 | De Geer Boel | Klubblös | 1958-11-28 | Kmot | DNS | |||
| 48-Timmars Män | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Distans | |
| 1 | 29 | Jonsson Mikael | Friskis & Svettis | 1966-08-06 | M55 | 542 | 220 101 | |
| 2 | 30 | Sandberg Mikael | LK Nyköpings Runners | 1962-02-18 | M60 | 523 | 212 420 | |
| 3 | 121 | Sterneland Jerker | Dalaportens OL | 1969-06-02 | M55 | 404 | 164 060 | |
| 4 | 31 | Lindblom Lars | Borås Löparklubb | 1961-01-16 | M60 | 391 | 158 781 | |
| 5 | 32 | Sulonen Kari | Team Ultrasweden | 1957-03-14 | M65 | 349 | 141 725 | |
| Delresultat under Skövde Ultrafestival | ||||||||
| Marathontid för Kvinnor under 6-timmars | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Tid | ||
| 1 | 61 | Tidemand Slorafoss Ida | Romerike Ultraløperklubb | 1988-12-15 | K35 | 03:12:39 | ||
| 2 | 70 | Samuelsson Anna | IFK Skövde FIK | 1967-03-03 | K55 | 04:06:07 | ||
| 3 | 122 | Jarl Pia | Klubblös | 1984-07-17 | Kmot | 04:15:15 | ||
| 4 | 125 | Mangfors Hallberg Maria | Pace on Earth | 1977 | K45 | 05:12:00 | ||
| 5 | 68 | Blom Sandra | Ultra Uppsala | 1975-08-21 | K45 | 05:32:11 | ||
| 6 | 124 | Petersen Karolina | Umara | 1979 | K45 | 05:35:48 | ||
| 7 | 63 | Konstig Therese | Dark Trail Runners | 1983-03-14 | K40 | 05:36:17 | ||
| 7 | 67 | Gerdin Veronica | Lonesome Runners | 1980-12-02 | K45 | 05:36:17 | ||
| 9 | 64 | Falck Caroline | Klubblös | 1982-04-09 | K40 | 05:46:17 | ||
| 10 | 66 | Bohman Camilla | IF Hagen | 1983-03-14 | K40 | 05:49:40 | ||
| Marathontid för Män under 6-timmars | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Tid | ||
| 1 | 86 | Emanuelsson Lars | Axa SC | 1974-01-15 | M50 | 03:29:52 | ||
| 2 | 106 | Basic Zlatan | Klubblös | 1971-11-21 | Mmot | 03:31:12 | ||
| 3 | 79 | Frödin Robert | Vänersborgs AIK | 1980-09-04 | M40 | 03:40:12 | ||
| 4 | 77 | Danielsson Marcus | Uppsala LK | 1985-11-29 | M35 | 03:52:29 | ||
| 5 | 76 | Dahl Oscar | IF Hagen FIK | 1997-06-11 | M35 | 04:00:04 | ||
| 6 | 126 | Otterborg Hampus. | Team Ultrasweden | 2007-08-29 | Msen | 04:06:37 | ||
| 7 | 85 | Johansson Lars-Åke | Solvikingarna | 1970-03-16 | M50 | 04:19:14 | ||
| 8 | 88 | Gustavsson Per | IF Hagen FIK | 1965-11-30 | M55 | 04:33:50 | ||
| 9 | 75 | Rydin Mattias | Mariestads AIF | 1985-02-01 | M35 | 04:34:12 | ||
| 10 | 107 | Oskarsson Tommy | Klubblös | 1964-05-07 | Mmot | 04:36:33 | ||
| 11 | 94 | Bennhage Lars | LK TV88 | 1964-06-13 | M60 | 04:41:01 | ||
| 12 | 95 | Karlsson Leif | Solvikingarna | 1963-08-07 | M60 | 04:50:11 | ||
| 13 | 81 | Ylläsjärvi Johan | Pace On Earth | 1976-09-11 | M45 | 04:50:46 | ||
| 14 | 87 | Jarl Roger | Håfreströms IF | 1966-03-11 | M55 | 04:52:19 | ||
| 15 | 92 | Jensen John | Borås Löparklubb | 1960-04-30 | M60 | 04:56:56 | ||
| 16 | 82 | Åkerstrand Fredrik | Klubblös | 1977-03-11 | M45 | 04:57:22 | ||
| 17 | 100 | Köhler Matthias | LK TV88/Hell Ultraløperklubb | 1972-04-06 | M50 | 05:04:57 | ||
| 17 | 91 | Leganger Erlend | Klubblös | 1963-12-13 | M60 | 05:04:57 | ||
| 19 | 96 | Göransson Bengt | Falu IK | 1960-01-01 | M60 | 05:13:17 | ||
| 20 | 105 | Palm Bengt Arne | Klubblös | 1953-07-26 | Mmot | 05:17:41 | ||
| 21 | 89 | Hellberg Petri | Team Ultrasweden | 1965-03-02 | M55 | 05:21:50 | ||
| 22 | 104 | Nyenger Erik | Klubblös | 1983-08-04 | Mmot | 05:48:36 | ||
| 23 | 98 | Svensson Peter | IFK Skövde | 1957-06-12 | M65 | 05:55:10 | ||
| 24 | 101 | Nilsson Jörgen | Borås Löparklubb | 1950-05-29 | M70 | 05:57:15 | ||
| Marathontid för Kvinnor under 12-timmars samt 100km | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Distans | Tid | |
| 1 | 3 | Taavo Beatrice | Umara Sports Club | 1979-06-03 | K45 | 100K Fredag | 03:13:39 | |
| 2 | 1 | Gend Matilda | Advokat Sylvia Strid | 1989-03-02 | K35 | 100K Fredag | 03:23:02 | |
| 3 | 8 | Parnebo Jessica | Kville if | 1981-10-01 | K40 | 12H Fredag | 03:39:03 | |
| 4 | 123 | Drakfors Annika | Istrums SK | 1980-01-29 | K40 | 12H Lördag | 04:59:42 | |
| 5 | 117 | Hallqvist Ann | SOK Knallen | 1966-10-22 | K55 | 12H Lördag | 05:34:46 | |
| 6 | 10 | Hagman Villa | Team O.V.E | 1975-12-11 | K45 | 12H Fredag | 06:02:36 | |
| 7 | 9 | Tropp Anna | Klubblös | 1982-03-09 | K40 | 12H Fredag | 06:15:41 | |
| 8 | 116 | Kay Sofia | LK TV88 | 1976-12-25 | K45 | 12H Lördag | 06:26:45 | |
| 9 | 118 | Nolhage Amanda | HFC Crossfit Vetlanda | 1989-09-30 | Kmot | 12H Lördag | 07:38:50 | |
| Marathontid för Män under 12-timmars samt 100km | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Distans | Tid | |
| 1 | 4 | Segersten Lukas | Enköpings AIF | 2000-05-19 | Msen | 100K Fredag | 02:51:27 | |
| 2 | 108 | Brunell Emil | Tidaholm SOK sisu | 1990-01-25 | Msen | 12H Lördag | 03:28:51 | |
| 3 | 13 | Ottosson Jonas | Billingen X-trail SC | 1977-01-28 | M45 | 12H Fredag | 03:54:24 | |
| 4 | 16 | Ericsson Michael | Klubblös | 1968-03-16 | M55 | 12H Fredag | 04:20:37 | |
| 5 | 109 | Olsson Simon | Klubblös | 1985-07-30 | M35 | 12H Lördag | 04:20:53 | |
| 6 | 12 | Andersson Mikael | Don Quijote | 1982-09-15 | M40 | 12H Fredag | 04:37:55 | |
| 7 | 7 | Wikström Jan | JDD Running | 1978-03-25 | M45 | 100K Fredag | 04:58:45 | |
| 8 | 5 | Rydbom Lukas | Klubblös | 2006-04-30 | Msen | 100K Fredag | 05:05:22 | |
| 9 | 112 | Johansson Mathias | Umara SC | 1967-01-23 | M55 | 12H Lördag | 05:08:26 | |
| 10 | 17 | Fredlund Niklas | Klubblös | 1965-10-29 | M55 | 12H Fredag | 05:33:07 | |
| 11 | 24 | Krantz Filip | UAC | 1979-08-31 | M45 | 12H Fredag | 05:38:52 | |
| 12 | 21 | Agnezon Lars | Kongahälla AIK | 1948-07-14 | M75 | 12H Fredag | 05:40:44 | |
| 13 | 15 | Wernhammar Mats | Huddinge | 1965-04-05 | M55 | 12H Fredag | 05:45:16 | |
| 14 | 115 | Gustavsson Kurt | Hultsfreds LK | 1946-04-13 | M75 | 12H Lördag | 06:15:00 | |
| 15 | 14 | Wangenfors Mats | Linderoths tryckeri | 1965-07-07 | M55 | 12H Fredag | 06:27:21 | |
| 16 | 23 | Remar Sören | Borås Löparklubb | 1948 | M75 | 12H Fredag | 06:41:00 | |
| 17 | 110 | Svensson Christer | Växjö AIS | 1969-12-15 | M55 | 12H Lördag | 06:48:55 | |
| 18 | 114 | Lindeskov Hans Inge | Team Ultrasweden LK | 1949-02-21 | M75 | 12H Lördag | 06:48:57 | |
| 19 | 20 | Skoog Lennart | Borås Löparklubb | 1946-07-28 | M75 | 12H Fredag | 06:56:51 | |
| 20 | 19 | Jutemar Lasse | Borås Löparklubb | 1956-03-17 | M65 | 12H Fredag | 07:05:29 | |
| 21 | 111 | Carlsson Tommy | LK TV88 | 1967-07-03 | M55 | 12H Lördag | 07:16:14 | |
| 22 | 113 | Jutemar Lasse | Borås Löparklubb | 1956-03-17 | M65 | 12H Lördag | 07:40:06 | |
| 100K tid Kvinnor för 12-timmarslöparna | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Tid | ||
| 1 | 8 | Parnebo Jessica | Kville if | 1981-10-01 | K40 | 09:35:49 | ||
| 100K tid Män för 12-timmarslöparna | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Tid | ||
| 1 | 13 | Ottosson Jonas | Billingen X-trail SC | 1977-01-28 | M45 | 10:19:41 | ||
| 2 | 109 | Olsson Simon | Klubblös | 1985-07-30 | M35 | 11:31:17 | ||
| 100miles tid Kvinnor för 24-timmarslöparna | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Distans | Född | Klass | Tid | ||
| 100miles tid Män för 24-timmarslöparna | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Distans | Född | Klass | Tid | ||
| 1 | 41 | Enell Alfons | SOL Tranås | 2004-01-26 | Msen | 14:56:43 | ||
| 2 | 74 | Ringstrand Marcus. | Friskis & Svettis Norrköping | 1991-02-02 | Msen | 18:13:53 | ||
| 3 | 52 | Liljegren Mats | Team Skavsåret IF | 1976-07-28 | M45 | 23:32:12 | ||
