| Resultat från Ryvallens Ultrafestival 2025 | Plats: Ryavallen, Borås | |||||||
| 2025-07-05–2025-07-06 | Varvlängd: 400meter, Tartanunderlag | |||||||
| Backyard Ultra | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Distans | |
| 1 | 11 | Wallgren Björn | Landvetter | 1989-11-24 | M35 | 12 | 80460 | |
| 2 | 7 | Kungsman Joakim | umara sportsclub | 1972-07-26 | M50 | 11 | 73755 | |
| 3 | 4 | Bäckström Elin | Klubblös | 1999-12-11 | Ksen | 8 | 53640 | |
| 4 | 1 | Afram Gabriel | Klubblös | 1994-11-15 | Msen | 7 | 46935 | |
| 4 | 10 | Orderud Anton | Klubblös | 1995-06-29 | M35 | 7 | 46935 | |
| 4 | 12 | Våg Arvid | Klubblös | 1995-03-31 | M35 | 7 | 46935 | |
| 4 | 3 | André Erik | Klubblös | 1996-02-23 | M35 | 7 | 46935 | |
| 4 | 9 | Magnusson Sirpa | OK Kullingshof | 1972-04-22 | K50 | 7 | 46935 | |
| 5 | 5 | Höglund Theresia | Lonesome Runners | 1978-11-29 | Kmot | 4 | 26820 | |
| 5 | 2 | Aghamn Ann-Charlotte | Sweden Runners | 1958-01-07 | Kmot | 4 | 26820 | |
| 6 | 6 | Johansson Ali | Runacademy | 1991-04-04 | M35 | 3 | 23220 | |
| Marathon Kvinnor | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Distans | Tid |
| 1 | 86 | Åslund Marie | Klubblös | 1975-05-04 | K50 | 105 | 42195 | 4:33:47 |
| 2 | 80 | Salje Anna | Klubblös | 1973-09-20 | K50 | 105 | 42195 | 5:33:04 |
| DNF | 101 | Brogren Frida | Sävedalens AIK | 1994-04-21 | Ksen | 80 | 32195 | 2:41:17 |
| DNF | 77 | Paraniak Barbro | Borås LK | 1956-12-09 | K65 | 59 | 23795 | 3:26:01 |
| DNF | 72 | Engkvist Monica | Svenska marathonsällskapet | 1956-05-13 | K65 | 53 | 21395 | 3:37:15 |
| Marathon Män | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Distans | Tid |
| 1 | 100 | Löfgren Johannes | Majornas IK | 1987-10-02 | M35 | 105 | 42195 | 3:16:48 |
| 2 | 85 | Söderström Mikael | Borås Löparklubb | 1980-03-03 | M45 | 105 | 42195 | 4:00:42 |
| 3 | 82 | Skoog Lennart | KFUM Arvika Friidrott | 1957-08-27 | M65 | 105 | 42195 | 4:06:05 |
| 4 | 78 | Paraniak Jan | Borås LK | 1950-10-11 | M70 | 105 | 42195 | 5:18:52 |
| 5 | 71 | Agnezon Lars | IK Bergaström | 1948-07-14 | M75 | 105 | 42195 | 5:40:29 |
| 6 | 73 | Gustavsson Kurt | HultsfredsLK | 1946-04-13 | M75 | 105 | 42195 | 5:46:31 |
| 7 | 79 | Remar Sören | Borås Löparklubb | 1948-09-23 | M75 | 105 | 42195 | 5:49:16 |
| 8 | 81 | Skoog Lennart | Borås Löparklubb | 1946-07-28 | M75 | 105 | 42195 | 5:49:35 |
| 9 | 84 | Svensson Peter | IFK Skövde | 1957-06-12 | M65 | 105 | 42195 | 6:32:23 |
| 10 | 74 | Jutemar Lasse | Borås Löparklubb | 1956-03-17 | M65 | 105 | 42195 | 7:25:38 |
| DNF | 83 | Smith Ivan | Klubblös | 1986-10-04 | Mmot | 84 | 33795 | 2:50:23 |
| DNF | 75 | Lacandler Tommy | Svenska marathonsällskapet | 1952-11-28 | M70 | 56 | 22595 | 3:37:15 |
| DNS | 76 | Måledal Daniel | Charity Runners | 1980-09-27 | M40 | |||
| 6-Timmars Kvinnor | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Distans | |
| 1 | 36 | Arveklev Katarina | Klubblös | 1976-08-18 | K45 | 170 | 68552 | |
| 2 | 35 | Andersson Erica | Klubblös | 1990-03-20 | K35 | 161 | 64653 | |
| 3 | 49 | Jarl Pia | Umara sportsclub | 1984-07-17 | K40 | 154 | 61843 | |
| 4 | 37 | Axelsson Anna | Klubblös | 1994-07-08 | Kmot | 125 | 50310 | |
| 5 | 68 | Ström Frida | Borås Löparklubb | 1986-05-19 | K35 | 122 | 49036 | |
| 6 | 47 | Gustavsson Helena | Borås Löparklubb | 1982-01-03 | K40 | 118 | 47758 | |
| 7 | 41 | By Maléne | Borås Löparklubb | 1977-02-20 | K45 | 118 | 47658 | |
| 8 | 65 | Samuelsson Anna | IFK Skövde FIK | 1967-03-03 | K55 | 105 | 42195 | |
| 8 | 45 | Falck Caroline | Klubblös | 1982-04-09 | K40 | 105 | 42195 | |
| 10 | 67 | Stenvi Inessa | Klubblös | 1976-01-20 | K45 | 104 | 42047 | |
| 11 | 40 | Björk Marita | Borås Löparklubb | 1959-07-04 | K65 | 103 | 41457 | |
| 12 | 48 | Günther Anneli | Klubblös | 1970-08-17 | K55 | 84 | 33795 | |
| 13 | 61 | Pilerud Linda | Umara Sports club | 1978-11-05 | K45 | 73 | 29395 | |
| 14 | 58 | Ohlsén Susanne | Hestra IF | 1970-09-26 | K55 | 60 | 24195 | |
| 6-Timmars Söndag Kvinnor | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Distans | |
| 1 | 96 | Eriksson Michaela | Borås Löparklubb | 1989-11-18 | K35 | 108 | 43201 | |
| 6-Timmars Män | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Distans | |
| 1 | 62 | Ringstrand Marcus | F&S Norrköping | 1991-02-02 | Msen | 190 | 76365 | |
| 2 | 60 | Ottosson Jonas | Billingen X-trail SC | 1977-01-28 | M45 | 161 | 64820 | |
| 3 | 54 | Lindblom Markus | Umara Sports Club | 1998-10-02 | M35 | 158 | 63470 | |
| 4 | 64 | Rydin Mattias | Mariestads AIF | 1985-02-01 | M40 | 143 | 57631 | |
| 5 | 26 | Lindfors Jimmie | Klubblös | 1983-02-07 | Mmot | 143 | 57406 | |
| 6 | 98 | Berglund Daniel | Klubblös | 1966-02-24 | Mmot | 131 | 52957 | |
| 7 | 59 | Carlsson Anders | Istrums SK | 19720624 | M50 | 127 | 50995 | |
| 8 | 69 | Ulvås Björn | Kalmar RC Triathlon | 1978-09-18 | M45 | 125 | 50233 | |
| 9 | 55 | Ljung Andreas | Klubblös | 1988-01-04 | Mmot | 116 | 46833 | |
| 10 | 42 | Camén Per | Borås Löparklubb | 1965-02-23 | M60 | 115 | 46257 | |
| 11 | 39 | Bertelsen Tom Rune | Drammen Kickboxing klubb/SK Kraft | 1967-05-02 | M55 | 114 | 46082 | |
| 12 | 70 | Wikstrom Jan | JDDDF Running | 1978-03-25 | M45 | 113 | 45412 | |
| 13 | 34 | Alberg Stefan | Steffes stjärnor | 1986-01-19 | M35 | 110 | 44212 | |
| 14 | 46 | Falck Erik | Klubblös | 1984-02-28 | M40 | 109 | 43795 | |
| 15 | 99 | Johansson Lars-Åke | Solvikingarna | 1970-03-16 | M55 | 106 | 42595 | |
| 15 | 52 | Karlsson Leif | Solvikingarna | 1963-08-07 | M60 | 106 | 42595 | |
| 17 | 53 | Kristiansson Magnus | LK TV88 | 1972-08-25 | M50 | 105 | 42195 | |
| 18 | 66 | Stenvi Daniel | Klubblös | 1972-11-29 | M50 | 104 | 42047 | |
| 19 | 56 | Moberg Johan | LK TV88 | 1966-02-01 | M55 | 98 | 39410 | |
| 20 | 43 | Connolly Thane | Lonesome Runners | 1977-06-16 | Mmot | 75 | 30350 | |
| 21 | 44 | Ekman Mattias Kenth Henrik | Apladalens LK | 1982-04-15 | M40 | 53 | 21395 | |
| 50 | Jönsson Niklas | Team Fika Runnin Club | 1993-05-12 | M35 | DNS | |||
| 51 | Jönsson Torbjörn | Team FikaRunningClub | 1961-06-19 | M60 | DNS | |||
| 57 | Ohlin Daniel | Björnstorps IF | 1973-10-18 | M50 | DNS | |||
| 63 | Romberg Mathias | Hässleholms AIS | 1970-11-27 | M55 | DNS | |||
| 6-Timmars Söndag Män | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Distans | |
| 1 | 97 | Nyenger Erik | Klubblös | 1983-08-04 | Mmot | 116 | 46701 | |
| 2 | 103 | Fredriksson Mattias | Borås Löparklubb | 1985-10-13 | M40 | 58 | 23200 | |
| 3 | 102 | Fredriksson Felix | Borås Löparklubb | 2011-08-05 | Msen | 54 | 21600 | |
| 100 kilometer Kvinnor | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Distans | Tid |
| 87 | Hagman Villa | Team O.V.E | 1975-12-11 | K45 | DNS | |||
| 12-Timmars Kvinnor | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Distans | |
| 1 | 94 | Kay Sofia | LK TV88 | 1976-12-25 | K45 | 152 | 61131 | |
| 12-timmars Män | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Distans | |
| 1 | 88 | Blixt Staffan | Team Blixt | 1984-11-19 | M40 | 310 | 124208 | |
| 2 | 90 | Gungner Mattias | TNT Alingsås | 1985-06-11 | M40 | 251 | 100425 | |
| 3 | 92 | Hofberg Julius | Klubblös | 2007-07-19 | Msen | 228 | 91415 | |
| 4 | 91 | Harbs Justin | GG Running Club | 1994-02-10 | Mmot | 226 | 90441 | |
| 5 | 93 | Johansson Mathias | Umara SC | 1967-01-23 | M55 | 201 | 80400 | |
| 6 | 89 | Carlsson Tommy | LK TV88 | 1967-07-03 | M55 | 180 | 72331 | |
| 7 | 95 | Widbom Jens | Klubblös | 1987-01-20 | M35 | 93 | 37200 | |
| 24-Timmars Kvinnor | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Distans | Tid |
| 1 | 38 | Amundsson Lisa | Strömstad Löparklubb | 1960-04-11 | K65 | 410 | 164174 | |
| 2 | 31 | Trollsfjord Anna-Maria | Sok-Knallen | 1972-11-10 | K50 | 367 | 147048 | |
| 3 | 23 | Jönsson Sara | Borås Löparklubb | 1976-10-03 | K45 | 327 | 131134 | |
| 4 | 29 | Sulonen Britt | Team Ultrasweden | 1958-01-10 | K65 | 221 | 88624 | |
| 5 | 21 | Hedman Emilia | Team Ultrasweden | 1982-10-20 | K40 | 150 | 60135 | |
| 24-Timmars Män | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Varv | Distans | |
| 1 | 28 | Olofsson Erik | IF Mantra Sport | 1979-11-23 | M45 | 402 | 160935 | |
| 2 | 24 | Liljegren Mats | Team Skavsåret IF | 1976-07-28 | M45 | 395 | 158277 | |
| 3 | 27 | Oksa Harry | Fritsla VIK | 1967-06-12 | M55 | 380 | 152503 | |
| 4 | 30 | Sulonen Kari | Team Ultrasweden | 1957-03-14 | M65 | 269 | 107824 | |
| 5 | 32 | Viktorin Kristian | Umara Sports Club | 1982-11-18 | M40 | 265 | 106256 | |
| 6 | 22 | Jonsson Nicklas | Söderhamn | 1986-06-10 | M35 | 145 | 58135 | |
| 7 | 25 | Lindblom Lars | Borås löparklubb | 1961-01-16 | Mmot | 144 | 57735 | |
| 8 | 33 | Zehler Håkan | Tunsta Yacht Club | 1973-01-30 | M50 | 136 | 54535 | |
| Delresultat under Ryavallens Ultrafestival | ||||||||
| Marathontid för Kvinnor under 6-timmars | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Födelseår | Klass | Tid | ||
| 1 | 36 | Arveklev Katarina | Klubblös | 1976-08-18 | K45 | 03:44:34 | ||
| 2 | 35 | Andersson Erica | Klubblös | 1990-03-20 | K35 | 03:48:53 | ||
| 3 | 49 | Jarl Pia | Umara sportsclub | 1984-07-17 | K40 | 03:53:03 | ||
| 4 | 65 | Samuelsson Anna | IFK Skövde FIK | 1967-03-03 | K55 | 03:54:37 | ||
| 5 | 37 | Axelsson Anna | Klubblös | 1994-07-08 | Kmot | 04:52:04 | ||
| 6 | 68 | Ström Frida | Borås Löparklubb | 1986-05-19 | K35 | 05:07:33 | ||
| 7 | 47 | Gustavsson Helena | Borås Löparklubb | 1982-01-03 | K40 | 05:22:19 | ||
| 8 | 41 | By Maléne | Borås Löparklubb | 1977-02-20 | K45 | 05:22:20 | ||
| 9 | 96 | Eriksson Michaela | Borås Löparklubb | 1989-11-18 | K35 | 05:45:17 | ||
| 10 | 45 | Falck Caroline | Klubblös | 1982-04-09 | K40 | 05:52:00 | ||
| Marathontid för Män under 6-timmars | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Födelseår | Klass | Tid | ||
| 1 | 59 | Carlsson Anders | Istrums SK | 19720624 | M50 | 03:17:36 | ||
| 2 | 62 | Ringstrand Marcus | F&S Norrköping | 1991-02-02 | Msen | 03:20:51 | ||
| 3 | 54 | Lindblom Markus | Umara Sports Club | 1998-10-02 | M35 | 03:47:01 | ||
| 4 | 60 | Ottosson Jonas | Billingen X-trail SC | 1977-01-28 | M45 | 03:50:47 | ||
| 5 | 53 | Kristiansson Magnus | LK TV88 | 1972-08-25 | M50 | 04:04:49 | ||
| 6 | 26 | Lindfors Jimmie | Klubblös | 1983-02-07 | Mmot | 04:13:28 | ||
| 7 | 64 | Rydin Mattias | Mariestads AIF | 1985-02-01 | M40 | 04:20:20 | ||
| 8 | 98 | Berglund Daniel | Klubblös | 1966-02-24 | Mmot | 04:33:01 | ||
| 9 | 99 | Johansson Lars-Åke | Solvikingarna | 1970-03-16 | M55 | 04:33:28 | ||
| 10 | 52 | Karlsson Leif | Solvikingarna | 1963-08-07 | M60 | 04:44:30 | ||
| 11 | 69 | Ulvås Björn | Kalmar RC Triathlon | 1978-09-18 | M45 | 04:59:05 | ||
| 12 | 46 | Falck Erik | Klubblös | 1984-02-28 | M40 | 05:21:31 | ||
| 13 | 55 | Ljung Andreas | Klubblös | 1988-01-04 | Mmot | 05:24:36 | ||
| 14 | 42 | Camén Per | Borås Löparklubb | 1965-02-23 | M60 | 05:28:04 | ||
| 15 | 39 | Bertelsen Tom Rune | Drammen Kickboxing klubb/SK Kraft | 1967-05-02 | M55 | 05:28:21 | ||
| 16 | 97 | Nyenger Erik | Klubblös | 1983-08-04 | Mmot | 05:29:08 | ||
| 17 | 70 | Wikstrom Jan | JDDDF Running | 1978-03-25 | M45 | 05:34:26 | ||
| 18 | 34 | Alberg Stefan | Steffes stjärnor | 1986-01-19 | M35 | 05:41:59 | ||
| 100K tid Kvinnor för 12-timmarslöparna | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Tid | ||
| 100K tid Män för 12-timmarslöparna | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Klubb | Född | Klass | Tid | ||
| 1 | 88 | Blixt Staffan | Team Blixt | 1984-11-19 | M40 | 15:32:52 | ||
| 2 | 90 | Gungner Mattias | TNT Alingsås | 1985-06-11 | M40 | 17:47:21 | ||
| 100miles tid Kvinnor för 24-timmarslöparna | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Distans | Född | Klass | Tid | ||
| 1 | 38 | Amundsson Lisa | Strömstad Löparklubb | 1960-04-11 | K65 | 23:27:49 | ||
| 100miles tid Män för 24-timmarslöparna | ||||||||
| Plats | Startnr. | Namn | Distans | Född | Klass | Tid | ||
| 1 | 28 | Olofsson Erik | IF Mantra Sport | 1979-11-23 | M45 | 15:07:42 | ||
